Rabljeni stroji pri partnerjih
Zaloga pri partnerskih dobaviteljih
CNC erozija » Sodick AQ537 Premium



Priloge
Standardna oprema:
- Linearni pogon motorjev
- Keramične komponente
- Kontrola gibanja SMC
- Uvajanje žice
- Avtomatska kontrola v kotih ACC
- Programska oprema Q3vic Studio
- Neprekinjeno napajanje UPS
- Super Pika W
- Linearni pogon motorjev
- Keramične komponente
- Kontrola gibanja SMC
- Uvajanje žice
- Avtomatska kontrola v kotih ACC
- Programska oprema Q3vic Studio
- Neprekinjeno napajanje UPS
- Super Pika W
Povpraševanje
Osnovni podatki
1025
Ponudba:
CNC erozija
Tip stroja:
Sodick
Proizvajalec:
AQ537 Premium
Model:
2005
Letnik:
Sodick LQ33W
Krmilje:
Japonska
Poreklo:
Kraj skladiščenja:
Takoj
Čas dobave:
Pariteta:
Cena:
Tehnične podrobnosti
| gib X – Y osi | mm | 570 x 370 |
| gib U – V osi | mm | 120 x 120 |
| gib Z osi | mm | 350 |
| Max velikost obdelovanca | mm | 770x520x340 |
| Max teža obdelovanca | kg | 1000 |
| Višina mize od tal | mm | 995 |
| Kontrolirane osi | 5 (X,Y,Z,U,V) | |
| Max. Hitrost pozicioniranja | m/min | 2 |
| Premer žice | mm | 0,15-0,33 |
| Max teža koluta žice | kg | 8 |
| Napetost žice | N | 44986 |
| Max hitrost podajanja žice | mm/sec | 420 |
| Kot rezanja | +/- 25° /100mm | |
| Teža stroja | kg | 4200 |
| Dimenzije stroja | mm | 2450x2570x2310 |
| Barva stroja | Srebrna in zlata | |
| Priključna moč | kVa | 15 |
| REZERVOAR ZA DIELEKTRIČNO TEKOČINO | ||
| zunanje dimenzije (D x Š x V) | mm | 725x2550 |
| masa | kg | 400 |
| dielektrik | voda | |
| volumen | lit. | 800 |
| tip filtra | 3x papirni filter | |
| vložek za de-ionizacijo | l | 18 |
| Kontrola upornosti vode | vgrajen sistem za deionizacijo | |
| Kontrola temperature vode | vgrajen hladilni sistem | |
| CNC kontrolna enota LQ33W | ||
| CNC enota | večopravilna, zaslonska, Sodick Motion Controller | |
| zaslon | 15" TFT zaslon | |
| grafika | XY ravnina XY-YZ ravnina, 3D, grafika ozadja, grafika razelektritve itd.. |

